QUICK SEARCH
QUICK LINKS
| Mars Express >> ASPERA-3 | |||||||||||||
| Start Time: 2007-10-01 18:38:48 - Stop Time: 2010-01-01 15:14:19 | ||||||||||||
| Extension 2 raw data from the Electron Spectrometer (ELS) instrument of the Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms experiment, 3rd edition (ASPERA-3), aboard the Mars Express spacecraft. The ASPERA-3 Principal Investigator is Dr. Rickard Lundin, Swedish Institute of Space Physics (IRF), Kiruna, Sweden. The primary source for ASPERA-3 data more ... | |||||||||||||
| Extension 2 raw data from the Electron Spectrometer (ELS) instrument of the Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms experiment, 3rd edition (ASPERA-3), aboard the Mars Express spacecraft. The ASPERA-3 Principal Investigator is Dr. Rickard Lundin, Swedish Institute of Space Physics (IRF), Kiruna, Sweden. The primary source for ASPERA-3 data is the ESA Planetary Science Archive (PSA). less ... | |||||||||||||
| Citiation Information | |||||||||||||
| Lundin, R., S. Barabash, D. Winningham, R. Frahm, MARS EXPRESS ASPERA-3 RAW EDR ELECTRON SPECTROMTR EXT2 V1.0, MEX-M-ASPERA3-2-EDR-ELS-EXT2-V1.0, ESA Planetary Science Archive (PSA), NASA Planetary Data System (PDS), 2005 | |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080610124C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080611705C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080612306C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080620808C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080630918C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080631459C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080640550C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080640801C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080641703C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080650311C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080650912C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080661234C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080670105C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080671118C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080671556C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080672137C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080681317C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080681918C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080690216C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080691112C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080692328C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080700503C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080701111C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080710202C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080711433C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080720525C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080721105C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080730246C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080730847C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080731349C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080740408C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080740643C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080741859C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080742201C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080750039C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080751420C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080752221C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080761250C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080761853C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080771110C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080772215C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080781045C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080790137C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080790717C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080792254C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080800459C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080810821C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080812052C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080821143C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080821723C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080831505C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080841827C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080850658C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080852149C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080860329C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080870111C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080880433C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080881704C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080890755C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080891335C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080900726C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080900740C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080900746C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080900756C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080900837C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080901808C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080910638C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20080912130C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080610123C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080611704C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080612306C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080620808C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080630918C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080631458C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080640550C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080640801C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080641703C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080650311C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080650912C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080661234C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080670104C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080671118C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080671556C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080672136C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080681317C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080681918C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080690216C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080691112C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080692328C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080700503C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080701111C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080710203C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080711433C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080720525C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080721104C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080730245C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080730847C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080731349C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080740407C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080740643C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080741859C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080742201C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080750039C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080751420C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080752221C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080761249C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080761853C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080771110C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080772215C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080781045C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080790137C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080790716C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080792254C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080800459C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080810821C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080812051C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080821143C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080821723C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080831505C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080841827C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080850657C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080852149C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080860329C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080870111C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080880433C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080881703C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080890755C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080891335C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080900726C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080900740C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080900746C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080900756C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080900837C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080901808C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080910638C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20080912130C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| ICON LEGEND | |||||
| For links to data holdings various icons are used to represent services or actions you can take. Those icons are: | |||||
| Order the volume (CD-ROM/DVD) containing the listed data. The volume will be mailed to you. | The volume (CD-ROM/DVD) contains some errors which are documented in an errata log. | ||||
| Launch a custom web browser for the resource. | Launch a map based browser for the resource. | ||||
| Toggle viewing into brief mode (shorter descriptions are displayed). | Toggle viewing into expanded mode (longer descriptions are displayed). | ||||
| Download the volume containing the listed data. | |||||
NEW RELEASES
PDS RESOURCES
OTHER RESOURCES
![]() |
Privacy / Copyright Freedom of Information Act |
![]() |
Web Master: PDS-PPI Operator NASA Official: Becky McCauley-Rench |