QUICK SEARCH
QUICK LINKS
| Mars Express >> ASPERA-3 | |||||||||||||
| Start Time: 2007-10-01 18:38:48 - Stop Time: 2010-01-01 15:14:19 | ||||||||||||
| Extension 2 raw data from the Electron Spectrometer (ELS) instrument of the Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms experiment, 3rd edition (ASPERA-3), aboard the Mars Express spacecraft. The ASPERA-3 Principal Investigator is Dr. Rickard Lundin, Swedish Institute of Space Physics (IRF), Kiruna, Sweden. The primary source for ASPERA-3 data more ... | |||||||||||||
| Extension 2 raw data from the Electron Spectrometer (ELS) instrument of the Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms experiment, 3rd edition (ASPERA-3), aboard the Mars Express spacecraft. The ASPERA-3 Principal Investigator is Dr. Rickard Lundin, Swedish Institute of Space Physics (IRF), Kiruna, Sweden. The primary source for ASPERA-3 data is the ESA Planetary Science Archive (PSA). less ... | |||||||||||||
| Citiation Information | |||||||||||||
| Lundin, R., S. Barabash, D. Winningham, R. Frahm, MARS EXPRESS ASPERA-3 RAW EDR ELECTRON SPECTROMTR EXT2 V1.0, MEX-M-ASPERA3-2-EDR-ELS-EXT2-V1.0, ESA Planetary Science Archive (PSA), NASA Planetary Data System (PDS), 2005 | |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082450004C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082471403C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082481013C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082481703C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082482354C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082491336C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082501933C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082502349C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082512021C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082521654C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082522344C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082530635C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082532016C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082540307C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082542339C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082552011C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082560301C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082562333C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082570624C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082571315C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082572005C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082581637C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082591309C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082592000C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082600251C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082601633C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082602323C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082611955C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082620246C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082622318C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082630608C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082631259C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082631949C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082641621C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082642312C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082650603C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082660936C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082661626C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082662317C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082670607C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082670707C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082671303C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082671949C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082680240C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082680339C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082680935C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082681621C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082682312C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082690602C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082690702C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082691943C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082700234C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082700334C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082701615C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082702306C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082710557C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082710657C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082710805C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082711938C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082720229C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082720448C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082720919C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082721845C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082722301C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082730000C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082731242C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082731933C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082732209C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082740914C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082741605C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082742255C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIH20082742355C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082450004C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082471403C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082481013C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082481704C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082482354C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082491336C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082501933C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082502349C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082512021C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082521654C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082522344C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082530635C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082532016C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082540307C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082542339C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082552011C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082560301C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082562333C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082570624C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082571315C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082572005C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082581637C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082591309C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082592000C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082600251C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082601633C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082602323C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082611955C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082620246C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082622318C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082630608C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082631259C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082631949C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082641621C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082642312C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082650603C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082660936C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082661627C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082662317C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082670607C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082670707C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082671303C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082671949C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082680240C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082680339C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082680935C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082681621C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082682312C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082690602C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082690701C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082691943C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082700234C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082700333C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082701615C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082702306C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082710557C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082710656C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082710805C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082711938C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082720229C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082720448C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082720919C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082721845C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082722301C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082730000C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082731242C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082731933C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082732209C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082740914C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082741605C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082742255C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() | ELSSCIL20082742355C_ACCS01 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| ICON LEGEND | |||||
| For links to data holdings various icons are used to represent services or actions you can take. Those icons are: | |||||
| Order the volume (CD-ROM/DVD) containing the listed data. The volume will be mailed to you. | The volume (CD-ROM/DVD) contains some errors which are documented in an errata log. | ||||
| Launch a custom web browser for the resource. | Launch a map based browser for the resource. | ||||
| Toggle viewing into brief mode (shorter descriptions are displayed). | Toggle viewing into expanded mode (longer descriptions are displayed). | ||||
| Download the volume containing the listed data. | |||||
NEW RELEASES
PDS RESOURCES
OTHER RESOURCES
![]() |
Privacy / Copyright Freedom of Information Act |
![]() |
Web Master: PDS-PPI Operator NASA Official: Becky McCauley-Rench |