QUICK SEARCH
QUICK LINKS
RadioJove | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw SPS/SPD and Related Data | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw SPS/SPD and Related Data | ||||||||||||||
Citiation Information | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
02 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
03 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
04 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
05 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
06 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
07 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
08 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
09 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
Radio JOVE Station HNRAO RSP Raw Preliminary Data | ||||||||||||||
TBD - TBD | ||||||||||||||
Preliminary version of radio astronomy data, not yet archived by PDS. | ||||||||||||||
150502153932.jpg | ||||||||||||||
150505165751.sps | ||||||||||||||
150505165806.sps | ||||||||||||||
150505170836.sps | ||||||||||||||
150505170849.sps | ||||||||||||||
150505173747.sps | ||||||||||||||
150505174559.jpg | ||||||||||||||
150505174622.jpg | ||||||||||||||
150505180125.sps | ||||||||||||||
150505220710.jpg | ||||||||||||||
150505220735.jpg | ||||||||||||||
150505220738HNRAO-LWA.PNG | ||||||||||||||
150505220842HNRAO-LWA_B.PNG | ||||||||||||||
150505220911HNRAO-LWA_B.PNG | ||||||||||||||
150505220939HNRAO-LWA_B.PNG | ||||||||||||||
150505221012HNRAO-LWA_B.PNG | ||||||||||||||
150505225713.sps | ||||||||||||||
150505225723.sps | ||||||||||||||
150506000001.sps | ||||||||||||||
150516222600HNRAO-LWA.PNG | ||||||||||||||
DipolesTest.spd | ||||||||||||||
JOVE-Test.spd | ||||||||||||||
UT150501000000.spd | ||||||||||||||
UT150501120000.spd | ||||||||||||||
UT150501201431.spd | ||||||||||||||
UT150502000000.spd | ||||||||||||||
UT150502032901.spd | ||||||||||||||
UT150502033000.spd | ||||||||||||||
UT150502033145.spd | ||||||||||||||
UT150502034227.spd | ||||||||||||||
UT150502120000.spd | ||||||||||||||
UT150502235648.spd | ||||||||||||||
UT150503000000.spd | ||||||||||||||
UT150503010741.spd | ||||||||||||||
UT150503032958.spd | ||||||||||||||
UT150503033016.spd | ||||||||||||||
UT150503033215.spd | ||||||||||||||
UT150503033501.spd | ||||||||||||||
UT150503120000.spd | ||||||||||||||
UT150503135052.spd | ||||||||||||||
UT150503135101.spd | ||||||||||||||
UT150503135119.spd | ||||||||||||||
UT150503135135.spd | ||||||||||||||
UT150503135953.spd | ||||||||||||||
UT150503140127.spd | ||||||||||||||
UT150503141433.spd | ||||||||||||||
UT150503141816.spd | ||||||||||||||
UT150504000000.spd | ||||||||||||||
UT150504042148.spd | ||||||||||||||
UT150504050530.spd | ||||||||||||||
UT150504050548.spd | ||||||||||||||
UT150504051004.spd | ||||||||||||||
UT150504051130.spd | ||||||||||||||
UT150504120000.spd | ||||||||||||||
UT150505000000.spd | ||||||||||||||
UT150505025705.spd | ||||||||||||||
UT150505030116.spd | ||||||||||||||
UT150505030358.spd | ||||||||||||||
UT150505030646.spd | ||||||||||||||
UT150505030742.spd | ||||||||||||||
UT150505031023.spd | ||||||||||||||
UT150505031832.spd | ||||||||||||||
UT150505120000.spd | ||||||||||||||
UT150505175823.spd | ||||||||||||||
UT150505185820.spd | ||||||||||||||
UT150505185932.spd | ||||||||||||||
UT150505191906.spd | ||||||||||||||
UT150505191940.spd | ||||||||||||||
UT150505223104.spd | ||||||||||||||
UT150505223635.spd |
ICON LEGEND | |||||
For links to data holdings various icons are used to represent services or actions you can take. Those icons are: | |||||
Order the volume (CD-ROM/DVD) containing the listed data. The volume will be mailed to you. | The volume (CD-ROM/DVD) contains some errors which are documented in an errata log. | ||||
Launch a custom web browser for the resource. | Launch a map based browser for the resource. | ||||
Toggle viewing into brief mode (shorter descriptions are displayed). | Toggle viewing into expanded mode (longer descriptions are displayed). | ||||
Download the volume containing the listed data. |
NEW RELEASES
PDS RESOURCES
OTHER RESOURCES
Privacy / Copyright Freedom of Information Act |
Web Master: PDS-PPI Operator NASA Official: Becky McCauley-Rench |